﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>EcoFinPress</title>
	<atom:link href="http://www.ecofinpress.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecofinpress.it</link>
	<description>TESTATA DI INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA</description>
	<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:07:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Agenzie di viaggio piemontesi: Finpiemonte ne garantisce il credito.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/agenzie-di-viaggio-piemontesi-finpiemonte-ne-garantisce-il-credito/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/agenzie-di-viaggio-piemontesi-finpiemonte-ne-garantisce-il-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Agenzie di viaggio]]></category>

		<category><![CDATA[Confidi]]></category>

		<category><![CDATA[consorzio di garanzia fidi]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>

		<category><![CDATA[Finpiemonte]]></category>

		<category><![CDATA[garanzia]]></category>

		<category><![CDATA[merito creditizio]]></category>

		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[È aperto il bando relativo alla L.R. 1/2002, volta a sostenere l’accesso al credito delle Agenzie di viaggio.
Occorre che si tratti di piccole e medie imprese, iscritte al Registro Imprese, aventi sede operativa in Piemonte, che esercitino l’attività di agenzia di viaggi.
L’agevolazione è indipendente dalla realizzazione di specifici investimenti od iniziative.
Si tratta infatti di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/agenzie-di-viaggio-piemontesi-finpiemonte-ne-garantisce-il-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-a-favore-delle-imprese-operanti-nel-settore-del-turismo/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-a-favore-delle-imprese-operanti-nel-settore-del-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza ordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[ampliamento]]></category>

		<category><![CDATA[campeggi]]></category>

		<category><![CDATA[dimore storiche]]></category>

		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito Torino]]></category>

		<category><![CDATA[lavori di costruzione]]></category>

		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

		<category><![CDATA[strutture alberghiere]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<category><![CDATA[villaggi turistici]]></category>

		<category><![CDATA[Zito]]></category>

		<category><![CDATA[Zito Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo Rotativo Turismo in Piemonte.
La Legge regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” favorisce lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.
La finalità è il miglioramento dell’offerta ricettiva e l&#8217;incremento delle presenze turistiche, qualificando e ampliando il patrimonio ricettivo esistente, gli impianti e le attrezzature per il turismo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-a-favore-delle-imprese-operanti-nel-settore-del-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il controllo di gestione nel no-profit</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finord/il-controllo-di-gestione-nel-no-profit/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finord/il-controllo-di-gestione-nel-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura d'Impresa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza ordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[budget di tesoreria]]></category>

		<category><![CDATA[centri di costo]]></category>

		<category><![CDATA[Controllare la gestione]]></category>

		<category><![CDATA[controllo della gestione economica]]></category>

		<category><![CDATA[controllo della gestione finanziaria]]></category>

		<category><![CDATA[correttivi]]></category>

		<category><![CDATA[costi comuni]]></category>

		<category><![CDATA[costi diretti]]></category>

		<category><![CDATA[costi fissi]]></category>

		<category><![CDATA[costi medi unitari]]></category>

		<category><![CDATA[costi per destinazione]]></category>

		<category><![CDATA[costi variabili]]></category>

		<category><![CDATA[creare valore]]></category>

		<category><![CDATA[efficace]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia delle prestazioni]]></category>

		<category><![CDATA[efficiente]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza dell’organizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[fasce deboli]]></category>

		<category><![CDATA[gestione]]></category>

		<category><![CDATA[liquidità]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazioni senza fini di lucro]]></category>

		<category><![CDATA[piani previsionali]]></category>

		<category><![CDATA[preventivi]]></category>

		<category><![CDATA[razionalizzare risorse e processi]]></category>

		<category><![CDATA[reddito d'esercizio]]></category>

		<category><![CDATA[risorse]]></category>

		<category><![CDATA[scostamenti]]></category>

		<category><![CDATA[sistema di controllo]]></category>

		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La necessità di una efficiente ed efficace gestione è percepita da ogni coscienzioso operatore: ovviamente da chi gestisce attività volte alla produzione del reddito, dovendo dar conto a soci e stakeholders; per ancor più stringenti motivi da chi si trovi ad amministrare organizzazioni senza fini di lucro; in tal caso infatti pesano due grandi ordini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finord/il-controllo-di-gestione-nel-no-profit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appeal dei mutui on-line</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finord/lappeal-dei-mutui-on-line/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finord/lappeal-dei-mutui-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza ordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[Mutui a privati]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti on line]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[mediatori creditizi]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[mutui on line]]></category>

		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La stretta creditizia degli ultimi mesi è senz’altro una delle principali cause dell’incremento nell’uso del Web per la ricerca di offerte di mutui e finanziamenti in genere, nella ricerca delle condizioni più vantaggiose ma, ancor prima, di finanziatori disposti all’intervento. Le statistiche parlano di un incremento del 20% nell’ultimo biennio e di 12 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finord/lappeal-dei-mutui-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni alle imprese turistiche piemontesi</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-alle-imprese-turistiche-piemontesi/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-alle-imprese-turistiche-piemontesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Capitale di rischio]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza ordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>

		<category><![CDATA[alberghi]]></category>

		<category><![CDATA[campeggi]]></category>

		<category><![CDATA[dimore storiche]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento agevolativo]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento agevolato]]></category>

		<category><![CDATA[fondo rotativo]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Dal 23 Aprile 2009 in Piemonte è nuovamente operativo in Piemonte il programma annuale di interventi attuativi della L.R. 18/1999 “Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo”.
Si tratta di un fondo rotativo del quale possono fruire le piccole imprese turistiche aventi in gestione:

-	strutture alberghiere;
-	strutture extra-alberghiere;
-	dimore storiche;
-	campeggi;
-	impianti e attrezzature per il turismo.
Sono definiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finord/agevolazioni-alle-imprese-turistiche-piemontesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BNL al servizio degli artigiani</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finord/bnl-al-servizio-degli-artigiani/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finord/bnl-al-servizio-degli-artigiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura d'Impresa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza ordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[Artigiancassa]]></category>

		<category><![CDATA[Artigiancassa Points]]></category>

		<category><![CDATA[Banca NAzionale del Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[BNL]]></category>

		<category><![CDATA[BNP-PARIBAS]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Dal nuovo anno la Banca Nazionale del Lavoro amplierà la propria attività di gestione dei fondi pubblici attraverso riformate modalità di accesso ad Artigiancassa. Infatti con la creazione di sportelli operativi nelle sedi delle Associazioni e dei Consorzi di Garanzia Fidi – cosiddetti “Artigiancassa Points” – gli operatori saranno in grado di interloquire e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finord/bnl-al-servizio-degli-artigiani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti di promozione all’estero di prodotti o servizi presentati da aggregazioni di imprese artigiane.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/progetti-di-promozione-all%e2%80%99estero-di-prodotti-o-servizi-presentati-da-aggregazioni-di-imprese-artigiane/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/progetti-di-promozione-all%e2%80%99estero-di-prodotti-o-servizi-presentati-da-aggregazioni-di-imprese-artigiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commercio estero]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Esportazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[imprese artigiane]]></category>

		<category><![CDATA[promozione all'estero]]></category>

		<category><![CDATA[Raggruppamento Temporaneo di Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Commercio Internazionale, con decreto del 12 Febbraio 2008, ha inteso agevolare i progetti di promozione all’estero di prodotti o servizi presentati da aggregazioni di imprese artigiane. Sono beneficiari dell’agevolazione i raggruppamenti – anche neo-costituiti –  di minimo 3 imprese artigiane ed i consorzi all’esportazione purché collegati ad imprese artigiane.
Occorre che le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/progetti-di-promozione-all%e2%80%99estero-di-prodotti-o-servizi-presentati-da-aggregazioni-di-imprese-artigiane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finpiemonte ed Equitalia: erogazioni congelate agli inadempienti.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/finpiemonte-ed-equitalia-erogazioni-congelate-agli-inadempienti/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/finpiemonte-ed-equitalia-erogazioni-congelate-agli-inadempienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[40/2008]]></category>

		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>

		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

		<category><![CDATA[erario]]></category>

		<category><![CDATA[erogazione]]></category>

		<category><![CDATA[Finpiemonte]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[sospensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il D.M. n. 40/2008, in vigore dal 29 marzo, obbliga Finpiemonte (fra gli altri soggetti) a verificare – prima di autorizzare erogazioni a qualunque titolo superiori a 10.000 euro – la posizione dei beneficiari nei confronti dell&#8217;erario.
Di tale verifica si incarica Equitalia, la quale comunica a Finpiemonte l&#8217;esito della ricerca entro 5 giorni lavorativi dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/finpiemonte-ed-equitalia-erogazioni-congelate-agli-inadempienti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni per la razionalizzazione dei consumi energetici e per l’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi piemontesi.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-la-razionalizzazione-dei-consumi-energetici-e-per-l%e2%80%99uso-di-fonti-di-energia-rinnovabile-negli-insediamenti-produttivi-piemontesi/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-la-razionalizzazione-dei-consumi-energetici-e-per-l%e2%80%99uso-di-fonti-di-energia-rinnovabile-negli-insediamenti-produttivi-piemontesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura d'Impresa]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[cogenerazione]]></category>

		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>

		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>

		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[geotermia]]></category>

		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<category><![CDATA[rigenerazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale in Piemonte ha varato una misura per la razionalizzazione dei consumi energetici e per l’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi.
Possono beneficiarie dell’agevolazione le piccole e medie imprese ed i loro consorzi che esercitino attività produttiva di beni e/o servizi, nonché le grandi imprese limitatamente alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-la-razionalizzazione-dei-consumi-energetici-e-per-l%e2%80%99uso-di-fonti-di-energia-rinnovabile-negli-insediamenti-produttivi-piemontesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBAN - Intervista a Tomaso Marzotto Caotorta (abstract).</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/interviste/iban-intervista-a-tomaso-marzotto-caotorta/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/interviste/iban-intervista-a-tomaso-marzotto-caotorta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A. e T.B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capitale di rischio]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura d'Impresa]]></category>

		<category><![CDATA[Interviste]]></category>

		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[Iban]]></category>

		<category><![CDATA[private equity]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[Tomaso Marzotto Caotorta]]></category>

		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Già Presidente del Gruppo Centenari &#38; Zinelli, quotato alla Borsa Italiana; attualmente è il Direttore del Corso &#8220;Istud Entrepreneurship Programme. Nato nel 1945, laurea in Scienze Politiche, una esperienza manageriale diversificata, dapprima nel Gruppo Montefibre in Italia ed all&#8217;estero, poi come Direttore del Settore Economico di importanti Associazioni Territoriali di Confindustria e di Sistema Moda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/interviste/iban-intervista-a-tomaso-marzotto-caotorta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il controllo di gestione degli studi professionali.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/ecoazie/il-controllo-di-gestione-degli-studi-professionali/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/ecoazie/il-controllo-di-gestione-degli-studi-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Francabandiera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura d'Impresa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio professionale, inteso come stabile organizzazione che occupi uno o più professionisti con collaboratori e personale di supporto, soffre in Italia della stesso problema endemico delle imprese, ovvero le ridotte dimensioni nella stragrande maggioranza dei casi. La complessità organizzativa e le molte attività ripetitive, oggetto di crescente automazione, renderebbero preferibile la crescita delle dimensioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/ecoazie/il-controllo-di-gestione-degli-studi-professionali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia e mobilità sostenibile in Piemonte.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/energia-e-mobilita-sostenibile-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/energia-e-mobilita-sostenibile-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Politiche comunitarie]]></category>

		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[energetica]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Opportunità di finanziamento sono offerte e disciplinate dai bandi comunitari “Energia” e “Energia Intelligente Europa” e dai bandi nazionali “Mobilità sostenibile” e “Efficienza energetica”.
Vi sono iniziative regionali a supporto dell’attività di ricerca negli Atenei, nelle imprese e nei centri di ricerca piemontesi, previste dal Programma triennale della Ricerca 2007-2009, ed altre incentivazioni in attuazione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/energia-e-mobilita-sostenibile-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni per il franchising (Sviluppo Italia)</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-il-franchising-sviluppo-italia/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-il-franchising-sviluppo-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[185]]></category>

		<category><![CDATA[185/200]]></category>

		<category><![CDATA[contributo]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>

		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[franchising]]></category>

		<category><![CDATA[Sviluppo Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-il-franchising-sviluppo-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Franchising: finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto da Sviluppo Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/agevolazioni-per-il-franchising-sviluppo-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperative sociali piemontesi: finanziamenti agevolativi.</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/cooperative-sociali-piemontesi-finanziamenti-agevolativi/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/cooperative-sociali-piemontesi-finanziamenti-agevolativi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[cooperative]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamento agevolativo]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/finage/cooperative-sociali-piemontesi-finanziamenti-agevolativi/</guid>
		<description><![CDATA[Cooperative sociali piemontesi: finanziamenti agevolativi fino a 60 mesi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/cooperative-sociali-piemontesi-finanziamenti-agevolativi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamento agevolativo degli Artigiani Piemontesi</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamento-agevolativo-degli-artigiani-piemontesi/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamento-agevolativo-degli-artigiani-piemontesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese artigiane di produzione e di servizi alla produzione, singole o associate, regolarmente iscritte od iscrivibili entro un anno all’albo di competenza, e che abbiano sede operativa nel territorio piemontese possono fruire dell’agevolazione di cui alla L.R. Piemonte 21/97.
Sono agevolabili i programmi d&#8217;investimento (importo minimo euro 25.000) finalizzati al conseguimento di almeno un obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamento-agevolativo-degli-artigiani-piemontesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti agevolativi del settore Commercio e Somministrazione (Piemonte)</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamenti-agevolativi-del-settore-commercio-e-somministrazione-piemonte/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamenti-agevolativi-del-settore-commercio-e-somministrazione-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Possono beneficiare del finanziamento agevolativo di cui alla L.R. Piemonte 28/99 le piccole imprese commerciali aventi sede operativa in territorio piemontese, operanti nei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della rivendita di giornali e riviste. Sono agevolabili i progetti di investimento di importo ammissibile non inferiore a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/finanziamenti-agevolativi-del-settore-commercio-e-somministrazione-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative piemontesi</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-societa-cooperative-piemontesi/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-societa-cooperative-piemontesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Mutui commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sono ammessi a fruire dei finanziamenti e dei contributi di cui alla L.R. 23/04 Piemonte le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi aventi sede legale, amministrativa e prevalente in territorio piemontese, ad esclusione delle cooperative edili e di consumo (e alcuni settori indicati nel bando). Sono considerate inammissibili le domande presentate da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-societa-cooperative-piemontesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microcredito garantito dal Comune di Torino</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/finage/microcredito-garantito-dal-comune-di-torino/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/finage/microcredito-garantito-dal-comune-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Zito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza agevolativa]]></category>

		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>

		<category><![CDATA[breve]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Zito]]></category>

		<category><![CDATA[garanzia]]></category>

		<category><![CDATA[termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofinpress.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Comune di Torino: microcredito a breve e medio termine senza garanzia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecofinpress.it/finage/microcredito-garantito-dal-comune-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici</title>
		<link>http://www.ecofinpress.it/pensio/il-riscatto-degli-anni-di-laurea-ai-fini-pensionistici/</link>
		<comments>http://www.ecofinpress.it/pensio/il-riscatto-degli-anni-di-laurea-ai-fini-pensionistici/#comments</comments>
